Bảng Báo Giá Ngày 02/10/2020
MGMART BÌNH DƯƠNG
Địa Chỉ: khu 5, tổ 39, Đường 30/4, Phường Chánh Nghĩa TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline: 0793.841.003
Email: pthanhthuy67@gmail.com
1. NHÓM THỊT HEO
|
|
| Nạc đùi (1 thùng 18 – 22kg) | 84.000 |
| Nạc dăm (1 thùng 12kg) | 92.000 |
| Nac vai (1 thùng từ 26-35kg) | 84.000 |
| Ba rọi lóc sườn không da (1 thùng 18 – 25kg) | 101.000 |
| Ba rọi rút sườn (1 thùng 18 – 25kg) | 91.000 |
| Ba rọi lạng sườn (1 thùng 18 – 25kg) | 89.000 |
| Ba rọi có sườn (1 thùng 18 – 25kg) | 79.000 |
| Sườn bẹ nhiều thịt olymel | 95.000 |
| Sườn cánh buồm mike ngon(hết hàng) | 120.000 |
| Sườn bẹ mika | 89.000 |
| Sườn sụn mikar ngon | 98.000 |
| Sườn que Balan (1 thùng 10kg) | 46.000 |
| Sườn sụn pini(1 thùng 10kg)(hết hàng) | 115.000 |
| Sườn sụn Mikar (1 thùng 10kg) | 98.000 |
| Sườn sụn Pháp(1 thùng 10kg)(hết hàng) | 103.000 |
| Sườn vai(1 thùng 15kg) | 62.000 |
| Cốt lết cây lớn (1 thùng từ 26-33kg) | 79.000 |
| Cốt lết cây lớn cắt | 82.000 |
| Cốt lết cây nhỏ (1 thùng từ 18-26kg) | 85.000 |
| Cốt lết cây nhỏ cắt | 88.000 |
| Cốt lêt không xương (1 thùng 25kg) | 95.000 |
| Tim heo (1 thùng 10kg) | 53.000 |
| Thịt xay nhuyễn (1 túi 1kg) | 48.000 |
| Thịt xay nhập khẩu (1 thùng 15kg) | 52.000 |
| Xương ống (1 thùng 10kg) | 24.000 |
| Xương cổ heo (1 thùng 13 – 20kg) | 33.000 |
| Lưỡi heo không cuống (1 thùng 10kg) | 72.000 |
| Da heo (1 thùng 25kg) | 49.000 |
| Mỡ cắt (1 thùng 18 – 25kg) | 45.000 |
| Tai heo (1 thùng 10kg) | 88.000 |
| Dựng sau sadia (1 thùng 12kg) (hết hàng) | 45.000 |
| Dựng sau (1 thùng 10kg) | 38.000 |
| Dựng sau cắt (1 thùng 10kg) | 41.000 |
| Dựng trước olymel (1 thùng 20kg)(hết hàng) | 35.000 |
| Dựng trước (1 thùng 10kg) | 53.000 |
| Dựng trước cắt (1 thùng 10kg) | 56.000 |
| Bắp giò heo (1 thùng 15kg) | 69.000 |
| Bắp giò cắt (1 thùng 15kg) | 72.000 |
| Dựng trước nguyên cái dài (1 thùng 18 – 25kg) | 69.000 |
| Dựng sau nguyên cái dài (1 thùng 18 – 25kg)(hết hàng) | 65.000 |
| Quả vai | 64.000 |
| Quả đùi | 63.000 |
| Ba rọi có sườn cốt lết( khúc giữa) | 83.000 |
| Nọng heo(1 thùng 15-20kg) | 50.000 |
2. NHÓM THỊT BÒ ÚC, BÒ MỸ
|
|
| BẮP BÒ ÚC (1 thùng 22 – 25kg) | 150.000 |
| FILE CỔ BÒ ÚC (1 thùng 18 – 25kg) | 165.000 |
| ĐÙI GỌ BÒ ÚC (1 thùng 20 – 25kg) | 165.000 |
| BẮP HOA BÒ MỸ | 255.000 |
| NẠM GẦU BÒ ÚC 1 thùng 18 – 25kg) | 128.000 |
| NẠM GẦU BÒ ĐAN MẠCH | 128.000 |
| SƯỜN BÒ ÚC (1 thùng 22 – 25kg) | 180.000 |
| SƯỜN BÒ ÚC CẮT SẴN (1 thùng 22 – 25kg) | 200.000 |
| THĂN NGOẠI BÒ ÚC (1 thùng 18 – 23kg) | 175.000 |
| THĂN NGOẠI BÒ ÚC CẮT (1 thùng 18 – 25kg) | 190.000 |
| XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC (1 thùng 13 – 17kg) | 30.000 |
| XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC CẮT (1 thùng 13 – 17kg) | 33.000 |
| XƯƠNG SƯỜN BÒ NHIỀU THỊT (1 thùng 13 – 19kg) | 58.000 |
| DẺ SƯỜN BÒ MỸ (hết hàng) | 320.000 |
| BA CHỈ BÒ NGUYÊN TẢNG | 140.000 |
| BA CHỈ BÒ MỸ CẮT CUỘN | 165.000 |
| BA CHỈ BÒ MỸ CẮT THẲNG NƯỚNG | 165.000 |
| LÕI VAI BÒ ÚC | 170.000 |
| LÕI VAI BÒ MỸ | 280.000 |
| GÙ BÒ(Hết Hàng) | 190.000 |
| GÂN BÒ(Hết hàng) | 132.000 |
3. NHÓM THỊT BÒ VIỆT |
|
| BÒ PHI LÊ | 240.000 |
| THĂNG LƯNG | 220.000 |
| ĐÙI THÁI MÁY | 185.000 |
| BÒ TÁI THÁI | 170.000 |
| ĐUÔI | 142.000 |
| NẠM SƯỜN | 125.000 |
| NẠM VÈ | 130.000 |
| GẦU VÀNG GIÒN | 145.000 |
| CHÂN GÂN | 110.000 |
| GÂN Y | 145.000 |
| BẮP HOA | 250.000 |
| BẮP | 145.000 |
| BÒ VIÊN | 100.000 |
| XƯƠNG ỐNG TỦY VÀNG | 25.000 |
| XƯƠNG SƯỜN | 25.000 |
4. NHÓM THỊT GÀ ĐÔNG LẠNH |
|
| ĐÙI TỎI 4-5 cái/kg (1 thùng 15kg) | 34.000 |
| ĐÙI TỎI 6-7 cái/kg (1 thùng 18,14kg) | 37.000 |
| ĐÙI TỎI 7-8 cái/kg (1 thùng 20 – 25kg) | 39.000 |
| ĐÙI GÓC TƯ 375gr/ cái hiệu simon (1 thùng 15kg) | 28.000 |
| ĐÙI GÓC TƯ 400gr/ cái HaLan, trắng đẹp(hết hàng) | 39.000 |
| ĐÙI GÓC TƯ 650gr/ cái (1 thùng 15kg) | 26.000 |
| ĐÙI GÓC TƯ 500gr/ cái (1 thùng 15kg) | 29.000 |
| ĐÙI GÓC TƯ DAI HÀN QUỐC | 51.000 |
| MÁ ĐÙI (1 thùng 15kg) | 26.000 |
| GÀ DAI HQ 10 con/ thùng (1 thùng 14 – 17kg) | 46.000 |
| GÀ DAI HQ 12 con/ thùng (1 thùng 14 – 17kg) | 43.000 |
| CÁNH LỚN 8 cánh/kg (1 thùng 15kg) | 65.000 |
| CÁNH VỪA 9-10 cánh/kg (1 thùng 15kg) | 61.000 |
| CHÂN GÀ TRUNG 12 cặp/kg (1 thùng 15kg) | 55.000 |
| CHÂN GÀ LỚN 10 cặp/kg (1 thùng 15kg) | 68.000 |
| MỀ GÀ ( (1 thùng 18.14kg)) | 43.000 |
| SỤN CHÂN GÀ (1 thùng 10kg) hết hàng | 75.000 |
| File gà | 57.000 |
5. NHÓM THỊT GÀ TƯƠI (tối thiểu 10kg) |
|
| ỨC GÀ FILE | 57.000 |
| ỨC GÀ CÓ XƯƠNG VÀ DA | 45.000 |
| GÀ THẢ VƯỜN | 58.000 |
| Đùi gốc tư 350gr/ cái | 39.000 |
| Đùi gốc tư 550gr/cái | 36.000 |
| Cánh gà | 65.000 |
| Gà công nghiệp nguyên con | 45.000 |
| ĐẦU GÀ | 15.000 |
| XƯƠNG GÀ | 19.000 |
| LÒNG GÀ | 4.000/bộ |
| PHAO CÂU GÀ | 30.000 |
6. NHÓM KHÁC |
|
| File Cá hồi | 430.000 |
| Cá hồi Nauy (Size 5-6 con/kg) | 290.000 |
| Khoai tây cắt sợi | 43.000 |
| Cá sapa nhật 400/600 (1 thùng 15kg) | 46.000 |
| Cá cam Nhật (1 thùng 15kg) | 55.000 |
| Đầu cá hồi | 39.000 |
| Vây cá hồi ( mạ băng 20%) | 75.000 |
| Lườn cá hồi 1-3cm | 75.000 |
| Bạch tuộc baby | 75.000 |
| Mực nang baby | 70.000 |
| Mực 1 nắng mạ băng 40% | 85.000 |
| Đùi ếch nhỏ đông lạnh | 95.000 |
| Cá trứng 8con/vi | 16.000 |
| Đùi gốc tư vịt tươi | 75.000 |
| Ức vịt | 74.000 |
| Vịt nguyên con tươi | 65.000 |
| Chân vịt | 42.000 |
| Đầu và cổ vịt | 30.000 |
| Sọ vịt | 25.000 |
| Ruột vịt | 22.000 |
| Mề vịt | 95.000 |
7. BẢNG GIÁ RAU CỦ ( KHÔNG BỊ TÍNH THUẾ )
| STT | TÊN HÀNG HÓA | GIÁ BÁN | ĐƠN VỊ TÍNH |
|---|---|---|---|
| 1 | Bạc hà | 15000 | kg |
| 2 | Bắp cải tím | 21000 | kg |
| 3 | Bắp cải trắng | 10000 | kg |
| 4 | Bắp chuối bào | 35000 | kg |
| 5 | Bắp chuối hột | 58000 | kg |
| 6 | Bắp chuối sứ | 24000 | kg |
| 7 | Bắp mỹ bào | 40000 | kg |
| 8 | Bắp mỹ hạt | 35000 | kg |
| 9 | Bắp mỹ trái | 18000 | kg |
| 10 | Bắp nếp bào | 40000 | kg |
| 11 | Bắp nếp hạt | 40000 | kg |
| 12 | Bắp nếp trái | 19000 | kg |
| 13 | Bắp non | 40000 | kg |
| 14 | Bầu | 19000 | kg |
| 15 | Bí đỏ | 14000 | kg |
| 16 | Bí đỏ hồ lô | 13000 | kg |
| 17 | Bí ngòi vàng | 40000 | kg |
| 18 | Bí ngòi xanh | 25000 | kg |
| 19 | Bí xanh | 19000 | kg |
| 20 | Bó xôi | 60000 | kg |
| 21 | Bồ ngót | 25000 | kg |
| 22 | Bông bí | 58000 | kg |
| 23 | Bông cải trắng | 30000 | kg |
| 24 | Bông cải xanh | 35000 | kg |
| 25 | Bông cải xanh baby | 58000 | kg |
| 26 | Bông điên điển | 60000 | kg |
| 27 | Bông hẹ | 58000 | kg |
| 28 | Bông so đũa | 40000 | kg |
| 29 | Bông súng | 17000 | kg |
| 30 | Bông thiên lý | 140000 | kg |
| 31 | Cà chua | 19000 | kg |
| 32 | Cà chua bi | 25000 | kg |
| 33 | Cà pháo sống | 23000 | kg |
| 34 | Cà rốt | 15000 | kg |
| 35 | Cà rốt ĐL | 19000 | kg |
| 36 | Cà rốt ĐL bào sợi | 20000 | kg |
| 37 | Cà tím | 18000 | kg |
| 38 | Cải bẹ xanh | 34000 | kg |
| 39 | Cải bẹ xanh lá nhỏ | 34000 | kg |
| 40 | Cải chua sống | 19000 | kg |
| 41 | Cải con cắt | 48000 | kg |
| 42 | Cải mầm | 7000 | hộp |
| 43 | Cải ngọt | 24000 | kg |
| 44 | Cải ngồng | 40000 | kg |
| 45 | Cải nhúng | 30000 | kg |
| 46 | Cải rổ | 38000 | kg |
| 47 | Cải thảo | 21000 | kg |
| 48 | Cải thìa | 29000 | kg |
| 49 | Cải trời | 30000 | kg |
| 50 | Carot baby | 75000 | kg |
| 51 | Cần nước | 9000 | bó |
| 52 | Cần tàu | 33000 | kg |
| 53 | Cần tây | 25000 | kg |
| 54 | Chanh dây | 26000 | kg |
| 55 | Chanh Đà Lạt | 21000 | kg |
| 56 | Chanh giấy xanh | 31000 | kg |
| 57 | Chanh không hạt | 20000 | kg |
| 58 | Chanh vàng | 80000 | kg |
| 59 | Chuối chát | 55000 | kg |
| 60 | Chuối già | 12000 | kg |
| 61 | Củ cải đường | 55000 | kg |
| 62 | Củ cải trắng | 14000 | kg |
| 63 | Củ cải trắng bào sợi | 17000 | kg |
| 64 | Củ dền | 22000 | kg |
| 65 | Củ dền bào vỏ | 30000 | kg |
| 66 | Củ gừng | 31000 | kg |
| 67 | Củ gừng gọt | 47000 | kg |
| 68 | Củ gừng ta | 31000 | kg |
| 69 | Củ gừng ta gọt | 47000 | kg |
| 70 | Củ gừng xay | 45000 | kg |
| 71 | Củ hũ dừa | 50000 | kg |
| 72 | Củ năng gọt vỏ | 75000 | kg |
| 73 | Củ nén | 75000 | kg |
| 74 | Củ nghệ | 29000 | kg |
| 75 | Củ nghệ xay | 35000 | kg |
| 76 | Củ riềng | 23000 | kg |
| 77 | Củ riềng xay | 27000 | kg |
| 78 | Củ sắn | 11000 | kg |
| 79 | Củ sen | 45000 | kg |
| 80 | Diếp cá | 30000 | kg |
| 81 | Dưa leo | 20000 | kg |
| 82 | Dưa leo baby | 30000 | kg |
| 83 | Dưa leo nhật | 35000 | kg |
| 84 | Dừa nạo | 75000 | kg |
| 85 | Dừa nạo ép cốt | 95000 | kg |
| 86 | Đậu bắp | 20000 | kg |
| 87 | Đậu bo | 220000 | kg |
| 88 | Đậu cove | 35000 | kg |
| 89 | Đậu cove Nhật | 35000 | kg |
| 90 | Đậu đũa | 24000 | kg |
| 91 | Đậu hà lan | 75000 | kg |
| 92 | Đậu rồng | 75000 | kg |
| 93 | Đậu trắng tươi | 80000 | kg |
| 94 | Đọt Bí Nụ | 65000 | kg |
| 95 | Đọt ngồng tỏi | 100000 | kg |
| 96 | Đọt nhãn lồng | 35000 | kg |
| 97 | Đu đủ hường | 18000 | kg |
| 98 | Đu đủ xanh | 12000 | kg |
| 99 | Đu đủ xanh bào sợi | 19000 | kg |
| 100 | Đu đủ xanh gọt | 16000 | kg |
| 101 | Gấc trái | 55000 | kg |
| 102 | Giá | 12000 | kg |
| 103 | Hành baro | 27000 | kg |
| 104 | Hành lá | 40000 | kg |
| 105 | Hành tây | 14000 | kg |
| 106 | Hành tây tím | 30000 | kg |
| 107 | Hành tím bào | 40000 | kg |
| 108 | Hành tím bắc bào | 50000 | kg |
| 109 | Hành tím củ | 20000 | kg |
| 110 | Hành tím lột | 35000 | kg |
| 111 | Hành tím Vĩnh Châu | 45000 | kg |
| 112 | Hành tím xay | 36000 | kg |
| 113 | Hạt sen tươi | 150000 | kg |
| 114 | Hẹ | 36000 | kg |
| 115 | Húng cây | 38000 | kg |
| 116 | Húng lủi | 78000 | kg |
| 117 | Húng quế | 57000 | kg |
| 118 | Kèo nèo | 35000 | kg |
| 119 | Khế | 30000 | kg |
| 120 | Khoai lang | 19000 | kg |
| 121 | Khoai lang Nhật | 21000 | kg |
| 122 | Khoai mì | 18000 | kg |
| 123 | Khoai môn | 25000 | kg |
| 124 | Khoai mỡ | 30000 | kg |
| 125 | Khoai sọ | 33000 | kg |
| 126 | Khoai sọ gọt | 55000 | kg |
| 127 | Khoai tây bi | 25000 | kg |
| 128 | Khoai tây bi gọt | 50000 | kg |
| 129 | Khoai tây | 24000 | kg |
| 130 | Khổ qua | 25000 | kg |
| 131 | Khổ qua bào | 30000 | kg |
| 132 | Khổ qua đèo | 40000 | kg |
| 133 | Khổ qua rừng | 45000 | kg |
| 134 | Kinh giới | 33000 | kg |
| 135 | Lá cách | 35000 | kg |
| 136 | Lá Chanh | 50000 | kg |
| 137 | Lá chanh Thái | 250000 | kg |
| 138 | Lá chuối | 20000 | kg |
| 139 | Lá cẩm | 50000 | kg |
| 140 | Lá cóc | 30000 | kg |
| 141 | Lá dứa | 18000 | kg |
| 142 | Lá giang (bó) | 9000 | bó |
| 143 | Lá hương thảo | 180000 | kg |
| 144 | Lá lốt | 35000 | kg |
| 145 | Lá mơ | 38000 | kg |
| 146 | Lá mè (tía tô xanh) | 70000 | kg |
| 141 | Lá thy me | 180000 | kg |
| 142 | Lá trà xanh | 35000 | kg |
| 143 | Măng tây loại lớn | 93000 | kg |
| 144 | Măng tây loại nhỏ | 73000 | kg |
| 145 | Măng tây loại trung | 83000 | kg |
| 146 | Me vàng | 31000 | kg |
| 147 | Me trái xanh | 50000 | kg |
| 148 | Mía ép nước | 15000 | kg |
| 149 | Mồng tơi | 29000 | kg |
| 150 | Mướp hương | 22000 | kg |
| 151 | Ngò gai | 33000 | kg |
| 152 | Ngò rí | 53000 | kg |
| 153 | Ngó sen chẻ | 68000 | kg |
| 154 | Ngó sen cọng | 68000 | kg |
| 155 | Ngò tây | 80000 | kg |
| 156 | Nước dừa (lít) | 9000 | lít |
| 157 | Ớt batri | 43000 | kg |
| 158 | Ớt chuông đỏ | 43000 | kg |
| 159 | Ớt chuông vàng | 48000 | kg |
| 160 | Ớt chuông xanh | 35000 | kg |
| 161 | Ớt hiểm đỏ | 43000 | kg |
| 162 | Ớt sừng đỏ | 50000 | kg |
| 163 | Ớt sừng xanh | 45000 | kg |
| 164 | Ớt sừng xay | 40000 | kg |
| 165 | Ớt xay | 53000 | kg |
| 166 | Ớt xiêm xanh | 58000 | kg |
| 167 | Quế Tây | 230000 | kg |
| 168 | Rau càng cua | 38000 | kg |
| 169 | Rau dền cơm | 25000 | kg |
| 170 | Rau đay | 22000 | kg |
| 171 | Rau đắng | 17000 | kg |
| 172 | Rau lang | 20000 | kg |
| 173 | Rau má lớn | 25000 | kg |
| 174 | Rau má nhỏ | 43000 | kg |
| 175 | Rau muống bào | 27000 | kg |
| 176 | Rau muống cọng | 20000 | kg |
| 177 | Rau muống hạt | 20000 | kg |
| 178 | Rau muống lá | 9000 | kg |
| 179 | Rau nhái | 30000 | kg |
| 180 | Rau nhút | 48000 | kg |
| 181 | Rau ôm | 20000 | kg |
| 182 | Rau quế vị | 30000 | kg |
| 183 | Rau răm | 20000 | kg |
| 184 | Rau rừng | 30000 | kg |
| 185 | Rau thơm | 60000 | kg |
| 186 | Rau tía tô | 35000 | kg |
| 187 | Rau tiến vua khô | 370000 | kg |
| 188 | Sâm nấu nước mát | 30000 | kg |
| 189 | Su hào | 20000 | kg |
| 190 | Su su bào sợi | 20000 | kg |
| 191 | Su su gọt | 19000 | kg |
| 192 | Su su trái | 13000 | kg |
| 193 | Tắc trái | 17000 | kg |
| 194 | Tần ô | 27000 | kg |
| 195 | Thì là | 45000 | kg |
| 196 | Thơm gọt | 22000 | trái |
| 197 | Thơm trái | 20000 | trái |
| 198 | Tiêu xanh | 120000 | kg |
| 199 | Tỏi bằm ( xay ) | 50000 | kg |
| 200 | Tỏi cô đơn | 110000 | kg |
| 201 | Tỏi củ | 43000 | kg |
| 202 | Tỏi HN | 80000 | kg |
| 203 | Tỏi lột | 45000 | kg |
| 204 | Tỏi Lý Sơn | 160000 | kg |
| 205 | Sả bào | 16000 | kg |
| 206 | Sả bằm ( xay ) | 16000 | kg |
| 207 | Sả cây | 14000 | kg |
| 208 | Xà lách búp | 35000 | kg |
| 209 | Xà lách búp Mỹ | 60000 | kg |
| 210 | Xà lách caron | 35000 | kg |
| 211 | Xà lách Frise | 60000 | kg |
| 212 | Xà lách lolo xanh | 40000 | kg |
| 213 | Xà lách radichio | 100000 | kg |
| 214 | Xà lách Rocket | 170000 | kg |
| 215 | Xà lách romain | 70000 | kg |
| 216 | Xà lách son ruộng | 95000 | kg |
| 217 | Xà lách tím | 80000 | kg |
Bảng giá các loại nấm tươi (không bị tính thuế)
| STT | TÊN HÀNG HÓA | GIÁ BÁN | ĐƠN VỊ TÍNH |
|---|---|---|---|
| 1 | Nấm bạch tuyết (Ready 150gr) | 7000 | gói |
| 2 | Nấm bào ngư trắng | 40000 | kg |
| 3 | Nấm bào ngư xám | 65000 | kg |
| 4 | Nấm đông cô (175gr) | 19000 | gói |
| 5 | Nấm đùi gà | 40000 | kg |
| 6 | Nấm kim châm (200gr/gói) | 7000 | gói |
| 7 | Nấm linh chi nâu (Everlife 125gr) | 10000 | gói |
| 8 | Nấm linh chi trắng (Everlife 125gr) | 10000 | gói |
| 9 | Nấm rơm | 120000 | kg |
Bảng giá trái cây (không bị tính thuế)
| STT | TÊN HÀNG HÓA | GIÁ BÁN | ĐƠN VỊ TÍNH |
|---|---|---|---|
| 1 | Bơ | 40000 | kg |
| 2 | Bưởi da xanh | 50000 | kg |
| 3 | Cam | 15000 | kg |
| 4 | Cam vàng | 60000 | kg |
| 5 | Chuối sứ chín | 20000 | kg |
| 6 | Cóc Thái | 20000 | kg |
| 7 | Dưa hấu | 14000 | kg |
| 8 | Dưa lưới | 40000 | kg |
| 9 | Dừa tươi | 20000 | trái |
| 10 | Lê | 40000 | kg |
| 11 | Mận | 25000 | kg |
| 12 | Ổi | 14000 | kg |
| 13 | Táo mỹ | 90000 | kg |
| 14 | Táo xanh nhỏ | 30000 | kg |
| 15 | Táo xanh, to | 95000 | kg |
| 16 | Thanh Long | 25000 | kg |
| 17 | Xoài chín | 55000 | kg |
| 18 | Xoài tứ quý | 18000 | kg |
| 19 | Xoài miên | 20000 | kg |
| 20 | Xoài keo | 20000 | kg |
| 21 | Xoài Đài Loan | 18000 | kg |
Bảng giá thực phẩm sơ chế (Bị tính thuế – Giá chưa VAT)
| STT | TÊN HÀNG HÓA | GIÁ BÁN | ĐƠN VỊ TÍNH |
|---|---|---|---|
| 1 | Bánh Canh | 13000 | kg |
| 2 | Bánh phở | 13000 | kg |
| 3 | Bánh ướt | 13000 | kg |
| 4 | Bò bía đậu xanh | 7500 | bịch |
| 5 | Bò bía tươi | 36000 | kg |
| 6 | Bún (Sợi trung) | 12000 | kg |
| 7 | Bún bò (Sợi to) | 12000 | kg |
| 8 | Bún Thủ đức (Sợi nhỏ) | 12500 | kg |
| 9 | Bạch quả ngâm | 110000 | kg |
| 10 | Cà pháo chua | 45000 | kg |
| 11 | Cải chua | 24000 | kg |
| 12 | Chanh muối | 55000 | kg |
| 13 | Măng chua | 35000 | kg |
| 14 | Măng vàng | 20000 | kg |
| 15 | Mẻ chua | 23000 | kg |
| 16 | Ngó sen chua | 68000 | kg |
| 17 | Củ cải muối | 30000 | kg |
| 18 | Củ kiệu chua | 130000 | kg |
| 19 | Đậu hũ chiên | 4000 | miếng |
| 20 | Đậu hũ non Ichiban 300gr | 13000 | hộp |
| 21 | Đậu hũ trắng Ichiban 240gr | 8500 | cây |
| 22 | Đậu hũ trắng | 4000 | miếng |
| 23 | Đậu hũ trứng Ichiban | 11500 | cây |
| 24 | Hành phi | 90000 | kg |
| 25 | Hủ tiếu dai | 27000 | kg |
| 26 | Hủ tiếu xào (phở xào) | 15000 | kg |
| 27 | Lá hoành thánh | 40000 | kg |
| 28 | Mì quảng trắng | 13000 | kg |
| 29 | Mì tươi | 25000 | kg |
| 30 | Tỏi phi | 100000 | kg |
| 31 | Trứng bắc thảo | 8000 | trứng |
| 32 | Trứng Vịt Muối ( 10 trứng/vỉ) | 4500 | trứng |
Thực phẩm khác (Không bị tính thuế)
| STT | TÊN HÀNG HÓA | GIÁ BÁN | ĐƠN VỊ TÍNH |
|---|---|---|---|
| 1 | Đậu phộng | 60000 | kg |
| 2 | Mè trắng | 100000 | kg |
| 3 | Muối hột | 7000 | kg |
| 4 | Trứng cút (30 trứng/vỉ) | 22000 | vỉ |
| 5 | Trứng gà (10 trứng/vỉ) | 27000 | vỉ |
| 6 | Trứng vịt (10 trứng/vỉ) | 40000 | vỉ |
Nhóm đường Biên Hòa (Giá đã bao gồm VAT)
| STT | TÊN HÀNG HÓA | GIÁ BÁN | ĐƠN VỊ TÍNH |
|---|---|---|---|
| 1 | Đường sạch Cô Ba bao 12kg | 25200 | kg |
| 2 | Đường sạch Cô Ba 1kg (Xanh lá) | 27800 | kg |
| 3 | Ðường Biên Hòa Pure 1kg | 30600 | kg |
| 4 | Đường phèn trắng Cô Ba 1kg | 37800 | kg |
| 5 | Đường mía thiên nhiên Biên Hòa 1kg | 34200 | kg |
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thêm một số sản phẩm theo yêu cầu, quý khách có nhu cầu sử dụng thêm sản phẩm nào ngoài danh mục trên vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để có giá chi tiết.
Cảm ơn quý khách đã xem bảng báo giá, chúc quý khách ngày mới niềm vui mới, thành công mới !
